Thép Hình
- Mã sản phẩm: Thép Hình
- Khối lượng: 1 kg
-
CÔNG TY Phương Nam chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép Hình H, I, U, , V, từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ,
Tiêu chuẩn: JIS, ASTM , EN, DIN, GB,
Các mác thép chuyên dùng: SS400, SM400A,B,C A36, S235JR, S235JO, S235J2,...
Số lượng
THÉP HÌNH
Thép Hình được ứng dụng cho các ngành công nghiệp xây dựng cầu đường, cơ khí chế tạo, nhà xưởng, đóng tàu, hàng hải.Quy trình sản xuất thép hình trải qua 3 công đoạn như sau:
- Tan chảy quặng và tạp chất.
- Phương pháp nóng chảy tạo ra phôi thép.
- Phôi thép và thành phẩm:
– Phôi phiến (Slab): đây là loại phôi thanh, thường được dùng để cán ra thép cuộn cán nóng, thép tấm cán nóng, thép cuộn cán nguội hoặc thép hình
– Phôi thanh (Billet) là loại phôi thanh có tiết diện 100×100, 125×125, 150×150. Kích thước thường là dài 6-9-12 m
– Trạng thái nóng: trạng thái này sẽ duy trì phôi thép ở một nhiệt độ cao sau đó chuyển tiếp tại chỗ đến quá trình cán, tạo hình ra sản phẩm
– Trạng thái nguội: trạng thái này phôi sẽ nguội và được chuyển tới các nhà máy khác và sau đó sẽ được làm nóng lại rồi mới chuyển tiếp đến quá trình cán tạo hình ra sản phẩm.
Thép hình chia thành các loại như Thép Hình H, Thép Hình V, Thép Hình U, Thép Hình C, Thép Hình L, Thép Hình I.
Quy cách tham khảo thép hình:
MÁC THÉP VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
C max | Si max | Mn max | P max | S max | N max | Cu max | CEV | ||||
EN10025-2 | S235JR | 0.17 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 35 | 35 | 38 | |
S235J0 | 0.17 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 35 | 35 | 38 | ||
S235J2 | 0.17 | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | 35 | 35 | 38 | |||
S275JR | 0.21 | 0.55 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 40 | 40 | 42 | |
S275J0 | 0.21 | 0.55 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 40 | 40 | 42 | |
S275J2 | 0.18 | 0.55 | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | 40 | 40 | 42 | ||
S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 45 | 45 | 47 | |
S355J0 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 45 | 45 | 47 | |
S355J2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | 45 | 45 | 47 | ||
S355K2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 45 | 45 | 47 | |||
A36 | 0.26 | 0.15-0.4 | 0.85-1.35 | 0.04 | 0.05 | ||||||
A572 gr50 | 0.23 | 0.15-0.04 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | ||||||
A992 | 0.23 | 0.60 | 1.6 | 0.035 | 0.045 | 0.60 | 0.45 | ||||
V≤0.15 | Cr≤0.3 | Mo≤0.15 | |||||||||
JIS G3101 | SS400 | ≤0.050 | ≤0.050 | ||||||||
JIS G3106 | SM400A | 0.23 | 0.25 | Cx2.5 | 0.035 | 0.035 | |||||
SM400B | 0.20 | 0.55 | 0.6-1.5 | 0.035 | 0.035 | ||||||
SM490A | 0.22 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | ||||||
SM490B | 0.19 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | ||||||
SM490YA | 0.20 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | ||||||
SM490YB | 0.20 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
Tiêu chuẩn sản xuất thép hình : JIS , ASTM, EN, DIN, GB, DIN…
Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga…