Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-2
- Mã sản phẩm: Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-2
- Khối lượng: 1 kg
-
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-2 là thép tấm kết cấu không hợp kim , chuyên dùng cho các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, dầu khí, hàng hải, đóng tàu, xây dựng cầu đường, nhà xưởng...
Thép tấm tiêu chuẩn EN10025-2 bao gồm các mác thép như sau:
- S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J2, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, E295, E335, E360,
Xuất xứ : Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ...
Số lượng
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-2
Thép tấm EN10025-2 là thép tấm kết cấu chung không hợp kim
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC thép tấm EN10025-2
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Đặc tính kỹ thuật cấu trúc thép kết cấu không hợp kim EN 10025-2:2004
Ví dụ: S235JR+AR, S355J2C+N
· S... : thép tấm kết cấu (Structural steel)
· E…. : thép kiến trúc (Engineering steel)
· .235 : Giới hạn chảy nhỏ nhất (Minimum yield strength (Reh)) đo bằng MPa tại độ dày 16mm
· ….JR: Máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ 20°C và lực va đập 27J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at + 20°C)
· ….J0: thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm 0°C, lực va đập 27J ( Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at 0°C)
· ….J2: thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm - 20°C, lực va đập 27J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at - 20°C)
· ….K2 thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm - 20°C, lực va đập 40J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 40 J at - 20°C)
· …..+AR : cung cấp trong tình trạng thép cán (Supply in as rolled conditions)
· …..+N : thép đã được thường hoá (Supply in normalized/normalized rolled conditions)
Thép tấm EN10025-2 là thép tấm kết cấu chung không hợp kim
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC thép tấm EN10025-2
Nguyên tố hoá học | ||||||||
C max | Si | Mn max | P max | S max | N max | Cu max | CEQ | |
Thép tấm S235JR | ||||||||
t≤16 | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | ||
16 ˂t ≦40 | 0.17 | |||||||
t >40 | 0.20 | |||||||
Thép tấm S235J0 | ||||||||
t≤16 | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | ||
16 ˂t ≦40 | 0.17 | |||||||
t >40 | 0.20 | |||||||
Thép tấm S235J2 | ||||||||
t≤16 | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 0.35 | |
16 ˂t ≦40 | 0.17 | 0.35 | ||||||
t >40 | 0.17 | 0.38 | ||||||
Thép tấm S275JR | ||||||||
t≤16 | 0.21 | 1.5 | 0.040 | 0.040 | 0.012 | 0.55 | 0.40 | |
16 ˂t ≦40 | 0.21 | 0.40 | ||||||
t >40 | 0.22 | 0.42 | ||||||
Thép tấm S275J0 | ||||||||
t≤16 | 0.18 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 0.42 | |
16 ˂t ≦40 | 0.18 | |||||||
t >40 | 0.18 | |||||||
Thép tấm S275J2 | ||||||||
t≤16 | 0.18 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.55 | 0.42 | |
16 ˂t ≦40 | 0.18 | |||||||
t >40 | 0.18 | |||||||
Thép tấm S355JR | ||||||||
t≤16 | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.012 | 0.55 | 0.47 |
16 ˂t ≦40 | 0.24 | |||||||
t >40 | 0.24 | |||||||
Thép tấm S355J2 | ||||||||
t≤16 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.55 | 0.47 |
16 ˂t ≦40 | 0.2 | |||||||
t >40 | 0.22 | |||||||
Thép tấm S355J0 | ||||||||
t≤16 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 0.47 |
16 ˂t ≦40 | 0.2 | |||||||
t >40 | 0.22 | |||||||
Thép tấm S355K2 | ||||||||
t≤16 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.55 | 0.47 |
16 ˂t ≦40 | 0.2 | |||||||
t >40 | 0.22 | |||||||
Thép tấm S450J0 | ||||||||
t≤16 | 0.2 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.55 | 0.49 |
16 ˂t ≦40 | 0.2 | |||||||
t >40 | 0.22 | |||||||
Thép tấm E295 | ||||||||
t≤16 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.012 | 0 | 0 |
16 ˂t ≦40 | ||||||||
t >40 | ||||||||
Thép tấm E335 | ||||||||
t≤16 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.012 | 0 | 0 |
16 ˂t ≦40 | ||||||||
t >40 | ||||||||
Thép tấm E360 | ||||||||
t≤16 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.012 | 0 | 0 |
16 ˂t ≦40 | ||||||||
t >40 |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Mác thép | Giới hạn chảy Minimum Reh MPa | Độ bền kéo Rm MPa | Độ dãn dài Minimum - A Lo = 5,65 * √So (%) | Thử nghiệm va đập | ||||||||||
Độ dày danh nghĩa (Nominal thickness) mm | Độ dày danh nghĩa (Nominal thickness) mm | Độ dày danh nghĩa (Nominal thickness) mm | Nhiệt độ Min | Năng lượng hấp thụ | ||||||||||
≤16 | >16 ≤40 | >40 ≤63 | >63 ≤80 | >80 ≤100 | >100 ≤125 | >3 ≤100 | >100 ≤125 | >3 ≤40 | >40 ≤63 | >63 ≤100 | >100 ≤125 | °C | J | |
S235JR | 235 | 215 | 215 | 215 | 215 | 175 | ||||||||
S235J2 | -20 | 27 | ||||||||||||
S235J0 | 235 | 215 | 215 | 215 | 215 | 195 | 0 | 27 | ||||||
S235J2G3 | ||||||||||||||
S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | +20 | 27 |
S275J2 | 275 | 235 | 235 | 235 | 235 | 205 | ||||||||
S275J0 | 27 | |||||||||||||
S355JR | ||||||||||||||
S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | 0 | 27 |
S355J0 | ||||||||||||||
S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 40 |
S450J0 | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | 550-720 | 530-700 | 17 | 0 | 27 | |||
E295 | 295 | 285 | 275 | 265 | 255 | 245 | 470-610 | 450-610 | 20 | 19 | 18 | 16 | ||
E355 | 335 | 325 | 315 | 305 | 295 | 275 | 570-710 | 550-710 | 16 | 15 | 14 | 12 | ||
E360 | 360 | 355 | 345 | 335 | 325 | 305 | 670-830 | 650-830 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Đặc tính kỹ thuật cấu trúc thép kết cấu không hợp kim EN 10025-2:2004
Ví dụ: S235JR+AR, S355J2C+N
· S... : thép tấm kết cấu (Structural steel)
· E…. : thép kiến trúc (Engineering steel)
· .235 : Giới hạn chảy nhỏ nhất (Minimum yield strength (Reh)) đo bằng MPa tại độ dày 16mm
· ….JR: Máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ 20°C và lực va đập 27J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at + 20°C)
· ….J0: thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm 0°C, lực va đập 27J ( Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at 0°C)
· ….J2: thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm - 20°C, lực va đập 27J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at - 20°C)
· ….K2 thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm - 20°C, lực va đập 40J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 40 J at - 20°C)
· …..+AR : cung cấp trong tình trạng thép cán (Supply in as rolled conditions)
· …..+N : thép đã được thường hoá (Supply in normalized/normalized rolled conditions)